Кредитоспособность предприятия – это способность предприятия в срок выполнять принятые им обязательства. Для оценки кредитоспособности ОАО «Транснефть» были сравнены активы и пассивы по степени срочности и ликвидности.
Результаты сравнения приведены в таблице:
Группа показателей актива | Значение, тыс.руб. | Группа показателей пассива | Значение, тыс.руб. | Платежный баланс, тыс.руб. | Тен-ден-ция | |||
на начало периода | на конец периода | на начало периода | на конец периода | на начало периода | на конец периода | |||
Расчет текущей ликвидности | ||||||||
1. Наиболее ликвидные активы | 11614868 | 23141760 | 1. Наиболее срочные обязательства | 18977662 | 37208242 | -7362794 | -14066482 | - |
2. Быстро реализуемые активы | 16994606 | 18614953 | 2. Краткосрочные обязательства | 2501013 | 6578128 | 14493593 | 12036825 | - |
Итого | 28609474 | 41756713 | Итого | 21478675 | 43786370 | 7130799 | -2029657 | - |
Расчет перспективной ликвидности | ||||||||
3. Медленно реализуемые активы | 40990497 | 43840811 | 3. Долгосрочные обязательства | 14963617 | 7846771 | 26026880 | 35994040 | - |
4. Труднореали-зуемые активы | 12695677 | 15224187 | 4. Бессрочные обязательства | 45853356 | 49188570 | -33157679 | -33964383 | + |
Итого | 53686174 | 59064998 | Итого | 60816973 | 57035341 | -7130799 | 2029657 | + |
Всего | 82295648 | 100821711 | 82295648 | 100821711 | 0 | 0 | ||
Коэффициент общей ликвидности | 1,31120 | 1,06417 |
Другие материалы
Эпитафия марксизму Маркс займёт прочное место в истории социальных наук по тем же основаниям ..., что и его прообраз - Гегель... Оба, каждый в своей области, приобрели огромное влияние на мысль и чувства целых поколений, почти, можно сказать, - на самый дух ...
Тенденции структурных преобразований экономики России Изучение макроэкономических процессов, происходящих в народном хозяйстве России, за последние пять лет, позволяют выделить некоторые существенные особенности действующей экономической структуры: огромное территориальное экономическое п ...