За рассматриваемый период произошел рост запасов на 1,3 млрд. рублей (на 18,6%). Однако этот рост почти полностью был обусловлен ростом НДС, «полученного» от поставщиков. Это свидетельствует о плохой работе с поставщиками (неполучение счетов-фактур, несвоевременная оплата и т.п.).
Из остальных статей можно отметить рост на 157% расходов будущих периодов. Однако столь значительный в относительном выражении рост соответствует увеличению статьи «РБП» на 38 млн. руб. Данное изменение не могло оказать существенного влияния на изменение финансового состояния предприятия в целом.
Из анализа запасов ОАО «Транснефть» можно сделать однозначный вывод о необходимости внимательно следить за НДС, полученным от поставщиков, т. к. этот показатель составляет более 99% в структуре запасов.
Анализ структуры капитала ОАО «Транснефть» табличным способом
При анализе пассивов табличным способом все не так очевидно:
Показатели | Абсолютные значения, тыс.руб. | Удельные веса, % | Изменения | Изменения | ||||
на начало периода | на конец периода | на начало периода | на конец периода | в абсолютном выражении, тыс. руб. | в удельном весе, % | Темп прирос-та, % | Структур-ные изменения, % | |
3. Капитал и резервы | 45877642 | 49250977 | 55,73% | 48,82% | 3373335 | -6,91% | 7,35% | 18,17% |
4. Долгосрочные обязательства | 14963617 | 7846771 | 18,18% | 7,78% | -7116846 | -10,40% | -47,56% | -38,34% |
4.1 Долгосрочные займы и кредиты | 14437199 | 7168025 | 17,54% | 7,11% | -7269174 | -10,43% | -50,35% | -39,16% |
4.2 Отложенные налоговые обязательства | 525836 | 678164 | 0,64% | 0,67% | 152328 | 0,03% | 28,97% | 0,82% |
4.3 Прочие долгосрочные обязательства | 582 | 582 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
5. Краткосрочные обязательства | 21478675 | 43786370 | 26,09% | 43,40% | 22307695 | 17,31% | 103,86% | 120,17% |
5.1 Займы и кредиты | 2501013 | 6578128 | 3,04% | 6,52% | 4077115 | 3,48% | 163,02% | 21,96% |
5.2 Кредиторская задолженность | 18897737 | 37154566 | 22,96% | 36,83% | 18256829 | 13,87% | 96,61% | 98,34% |
5.3 Прочая кредиторская задолженность | 79925 | 53676 | 0,10% | 0,05% | -26249 | -0,04% | -32,84% | -0,14% |
Баланс по пассивам | 82319934 | 100884118 | 100,00% | 100,00% | 18564184 | 0,00% | 22,55% | 100,00% |
Другие материалы
Сравнительный анализ классических организационных структур управления промышленных предприятий Все мы в жизни ни раз сталкивались с таким явлением, как бюрократия. Много раз пытались с ним бороться, но безуспешно. Причина этого кроется в том, что мы плохо знаем, что это такое бюрократия и откуда она берется. А истоки этого явления м ...
Роль и место акционарных обществ в экономике России В условиях перехода к рыночным отношениям в экономике России и сложившейся в данный момент кризисной экономической и политической ситуации отношения форм собственности играют далеко не последнюю, и даже, одну из основополагающих ролей ...