Продолжение таблицы 2.2.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7. Производство технологической щепы из отходов | 37,2 | 5,95 | 5,95 | 221,34 |
Всего эксплуатационных затрат по II варианту | 4258,33 |
Расчет капитальных вложений
Капитальные вложения по отдельным фазам производства и объектам рассчитываются как произведение расчетных объемов производства по ним на соответствующие нормативы комплексных удельных капиталовложений.
Расчет производи в таблице 2.3.
Таблица 2.3.
Расчет капитальных вложений
Наименование объектов | Объем, тыс. м3 | Норматив капиталовложений на 1м3, руб. | Норматив капиталовложений с учетом поправоч. коэфф., руб. | Сумма капиталовложений, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I вариант Березовская автодорога | ||||
Вложения в объекты лесозаготовительного производства 1. Основное производство: а) заготовка, трелевка и погрузка леса | 360 | 2,35 | 2,35 | 846 |
б) транспорт леса при среднем расстоянии вывозки 13,7 км | 360 | 3,7 | 3,29 | 1184,4 |
в) нижний лесосклад | 360 | 3,80 | 3,80 | 1368 |
г) погрузка леса в вагоны МПС | 327,6 | 0,52 | 0,52 | 170,35 |
Продолжение таблицы 2.3.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Итого | 3568,75 | |||
2. Вспомогательное производство | 327,6 | 7,11 | 7,11 | 2329,23 |
3. Станционные пути | - | 258 | - | 258 |
4. Внешнеплощадочные сети и сооружения | 327,6 | 5,60 | 5,60 | 1834,56 |
5. Прочие затраты и работы | 327,6 | 4,40 | 4,40 | 1441,44 |
6. Цех технологической щепы | 21,6 | 10,57 | 10,57 | 228,3 |
7. Жилищно-гражданское строительство а) основное | 327,6 | 14,63 | 4792,79 | |
б) по цеху технологической щепы | 21,6 | 4,32 | 4,32 | 93,3 |
Вложения в прочие объекты: тяговый и подвижной состав для перевозки древесины по ж/д МПС | 327,6 | 0,95 | 0,95 | 311,22 |
Итого по Березовской дороге | 14857,59 | |||
Сосновская автодорога | ||||
А Вложения в объекты лесозаготовительного производства 1. Основное производство: а) заготовка, трелевка и погрузка леса | 260 | 2,35 | 2,35 | 611 |
б) транспорт леса при среднем расстоянии вывозки | 260 | 5,01 | 4,46 | 1159,6 |
в) нижний лесосклад | 260 | 3,80 | 3,80 | 988 |
Итого | 2758,6 | |||
2. Вспомогательное производство | 252,2 | 7,11 | 7,11 | 1793,14 |
3. Внеплощадочные сети и сооружения | 252,2 | 5,6 | 5,6 | 1412,32 |
4. Прочие затраты и работы | 252,2 | 4,4 | 4,4 | 1109,68 |
Б Жилищно-гражданское строительство | 252,2 | 14,63 | 14,63 | 3689,68 |
Другие материалы
Этапы приватизации государственной собственности и ее результаты В данной работе изложены актуальные вопросы экономических реформ в экономике России и промышленных предприятиях в частности в процессе разгосударствления и приватизации, а также состояние процесса преобразования форм собственности, преобр ...
Эластичность рыночного спроса В условиях рыночных отношений центр экономической деятельности перемещается к основному звену всей экономики - предприятию. Именно на этом уровне создается вся необходимая обществу продукция, оказываются различные услуги. На предпр ...