Расчет годовой реализационной стоимости лесопродукции приводятся в таблице 2.8.
Таблица 2.8.
Сортименты | Количество реализуемой продукции, тыс. м3 | Отпускаемая цена 1 м3, руб. | Сумма, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
I вариант | |||
Березовская автодорога А. Круглые лесоматериалы 1. Франко-штабель склад потребителя: пиловочник хвойный пиловочник лиственный стройлес хвойный стройлес лиственный | 86,32 10,14 16,9 2,03 | 24,10 20,10 19,90 17,80 | 2080,3 203,8 336,31 36,13 |
Продолжение таблицы 2.8.
1 | 2 | 3 | 4 |
фанерный кряж хвойный фанерный кряж лиственный балансы дрова для технологических нужд дрова для отопления | 30,45 - 84,58 50,04 47,69 | 34,20 - 20,70 10,50 7,10 | 1041,39 - 1750,81 525,42 338,6 |
Итого 2. Франко-леспромхоз (для собственных нужд) стройлес хвойный дрова для отопления | 328,2 5,07 5,07 | 17,40 5,10 | 6312,76 88,21 25,86 |
Итого | 10,1 | 114,07 | |
Итого по круглым лесоматериалам | 338,3 | 6426,83 | |
Б. Технологическая щепа | 15,1 | 17,20 | 259,72 |
Всего по Березовской а/дороге | 353,4 | 6686,55 | |
Сосновская автодорога А. Круглые лесоматериалы 1. Франко-штабель склад потребителя: пиловочник хвойный пиловочник лиственный стройлес хвойный стройлес лиственный фанерный кряж хвойный фанерный кряж лиственный балансы дрова для технологических нужд дрова для отопления | 66,3 7,8 13 1,56 23,4 - 65 38,48 36,66 | 24,10 20,10 19,90 17,80 34,20 - 20,70 10,50 7,10 | 1597,83 156,78 258,7 27,77 800,28 - 1345,5 404,04 260,29 |
Итого | 252,2 | 4851,19 |
Продолжение таблицы 2.8.
1 | 2 | 3 | 4 |
2. Франко-леспромхоз (для собственных нужд) стройлес хвойный дрова для отопления | 3,9 3,9 | 17,40 5,10 | 67,86 19,89 |
Итого | 7,8 | 87,75 | |
Итого по Сосновской автодороге | 260 | 4938,94 | |
Итого по I варианту | 11625,49 | ||
II вариант | |||
Березовская а/дорога А. Круглые лесоматериалы 1. Франко-штабель склад потребителя: пиловочник хвойный пиловочник лиственный стройлес хвойный стройлес лиственный фанерный кряж хвойный фанерный кряж лиственный балансы дрова для технологических нужд дрова для отопления | 148,59 17,48 29,14 3,5 52,45 - 145,7 86,25 82,12 | 24,10 20,10 19,90 17,80 34,20 - 20,70 10,50 7,10 | 3581 351,35 579,89 62,3 1793,79 - 3015,99 905,63 583,48 |
Итого | 565,29 | 10873,46 | |
2. Франко-леспромхоз (для собственных нужд) стройлес хвойный дрова для отопления | 8,74 8,74 | 17,40 5,10 | 152,08 44,57 |
Итого | 17,48 | 196,65 | |
Итого по круглым лесоматериалам | 582,8 | ||
Б. Технологическая щепа | 26,04 | 17,20 | 447,89 |
Итого по II варианту | 608,81 | 11518 |
Другие материалы
Экономический анализ предприятий (применение АСУП) Анализ (от греч. - analisis) буквально означает расчленение, разложение изучаемого объекта на части, элементы, на внутренние присущие этому объекту составляющие (мысленные или реальные). Анализ выступает в диалектическом, противоречивом ...
Эффективность управления предприятием на примере АО Астек Одно из самых важных направлений программы реформ, проводимых в нашей стране, является перестройка систем управления предприятиями. Особое значение эта проблема имеет на уровне тех предприятий, положение которых в рыночной экономик ...