Завершает систему бюджетов плановый баланс предприятия. Он представляет собой описания состояния активов и пассивов компании на конец планового периода. Табл. 31 иллюстрирует плановый баланс предприятия.
Табл. 31. Баланс предприятия на начало и конец планового периода
Активы: | 1 января | 31 декабря |
Оборотные активы: | ||
Денежные средства | 42,500 | 76,265 |
Счета дебиторов | 90,000 | 120,000 |
Запасы сырья | 4,200 | 4,500 |
Запасы готовой продукции | 26,000 | 39,000 |
Всего оборотные активы | 162,700 | 239,765 |
Основные средства | ||
Земля | 80,000 | 80,000 |
Сооружения и оборудование | 700,000 | 750,000 |
Накопленная амортизация | (292,000) | (352,000) |
Сооружения и оборудования нетто | 408,000 | 398,000 |
Итого активы | 650,700 | 717,765 |
Обязательства: | ||
Текущие обязательства | ||
Счета к оплате | 25,800 | 27,900 |
Банковский кредит | - | |
Акционерный капитал: | ||
Обыкновенные акции, без номинала | 175,000 | 175,000 |
Нераспределенная прибыль | 449,900 | 514,865 |
Всего акционерный капитал | 624,900 | 689,865 |
Итого обязательства и капитал | 650,700 | 717,765 |
Проверка баланса | OK | OK |
Другие материалы
Постановка бюджетирования Немало российских компаний уже внедрило бюджетирование. Но зачастую эта акция безрезультатна из-за многочисленных ошибок при постановке системы. Как их предотвратить и исправить, рассказал на семинаре Алексей Молвинский, партнер, руководит ...
Этапы приватизации государственной собственности и ее результаты В данной работе изложены актуальные вопросы экономических реформ в экономике России и промышленных предприятиях в частности в процессе разгосударствления и приватизации, а также состояние процесса преобразования форм собственности, преобр ...