Для примера рассчитаем потребность цветной капусте для выполнения годового производственного плана по салату из цветной капусты, помидоров и зелени. Согласно сборнику рецептур, для изготовления одной порции данного салата нам необходимо 42, 7г цветной капусты. Производственный план по данному виду продукции равен 17650 ед/год. Следовательно, по формуле (22) количество цветной капусты, необходимой для выполнения производственного плана по салату из цветной капусты равно:
Nср = (42,7 * 17650) / 1000 = 753,7 (кг/год).
Расчет необходимого сырья на изготовление продукции в ресторане «Персона» представлен в Таблице №4 (Приложение 1).
Аналогично считается и необходимое для выполнения производственной программы количество покупных товаров. Расчет необходимого количества покупных товаров для ресторана «Персона» представлен в Таблице №5.
Таблица №5.
Расчет необходимого количества покупных товаров на месяц
Наименование | На 1 порц, г | Кол-во порций | Всего, кг | Цена, руб. | Сумма, руб. |
Чай зеленый | 2 | 3715 | 74,30 | 24,48 | 1818,86 |
Чай черный | 2 | 3720 | 74,40 | 22,47 | 1671,77 |
Кофе молотый | 10 | 10490 | 1049,0 | 45,00 | 47205,00 |
Вино | |||||
«Ахашени» Сенакури | 100 | 223 | - | 14,14 | 3153,22 |
«Оджалеши» Сенакури | 100 | 181 | - | 10,57 | 1913,17 |
«Алазанская долина» Талисман | 100 | 152 | - | 35,68 | 5423,36 |
«Киндзмараули» Талисман | 100 | 104 | - | 41,43 | 4308,72 |
«Мукузани» Талисман | 100 | 194 | - | 41,60 | 8070,40 |
«Саперави» Арагви | 100 | 184 | - | 22,40 | 4121,60 |
«Мерло» Винопром | 100 | 306 | - | 14,49 | 4433,94 |
«Сексарди» Цвейгелт | 100 | 248 | - | 17,78 | 4409,44 |
«Мускат Южнобережный» | 100 | 170 | - | 31,02 | 5273,40 |
«Херес» Массандра | 100 | 130 | - | 17,49 | 2273,70 |
«Шардоне» Кр. подвалы | 100 | 321 | - | 8,21 | 2635,41 |
«Шардоне» Гарлинг | 100 | 216 | - | 6,94 | 1499,04 |
«Совиньон» Кр .подвалы | 100 | 368 | - | 8,21 | 3021,28 |
«Совиньон» орхей | 100 | 340 | - | 7,54 | 2563,60 |
«Мерло» Томай | 100 | 224 | - | 8,97 | 2009,28 |
«Пино-Фран» Гарлинг | 100 | 200 | - | 7,48 | 1496,00 |
«Рислинг» Инкерман | 100 | 360 | - | 10,86 | 3909,60 |
«Молоко любимой женщины» | 100 | 186 | - | 13,38 | 2488,68 |
«Жан-Поль Шене» | 100 | 154 | - | 38,30 | 5898,20 |
«Карранк» | 100 | 200 | - | 10,45 | 2090,00 |
ВСЕГО: | 70992,04 | ||||
Шампанское, игристые вина | |||||
«Терлей» | 100 | 104 | - | 20,67 | 2149,68 |
«Абрау Дюрсо» | 100 | 152 | - | 13,86 | 2106,72 |
«Сюрпризное» | 100 | 130 | - | 16,28 | 2116,40 |
«Советское» Крикова | 100 | 209 | - | 11,04 | 2307,36 |
ВСЕГО: | 8680,16 | ||||
Вермуты | |||||
«Мартини Бьянко» | 100 | 268 | - | 31,98 | 8570,64 |
«Мартини Розе» | 100 | 104 | - | 28,44 | 2957,76 |
«Мартини Экстра Драй» | 100 | 186 | - | 33,52 | 6234,72 |
ВСЕГО: | 17764,12 | ||||
Водка | |||||
«Абсолют» | 100 | 60 | - | 57,45 | 3447,00 |
«Вальс Бостон» | 100 | 129 | - | 15,61 | 2013,69 |
«Медофф» | 100 | 98 | - | 18,54 | 1816,92 |
«Мягков» | 100 | 99 | - | 19,52 | 1932,48 |
«На березовых бруньках» | 100 | 78 | - | 19,14 | 1492,92 |
«На липках» | 100 | 64 | - | 18,34 | 1173,76 |
«Пантофф» | 100 | 99 | - | 21,41 | 2119,59 |
«Парламент» | 100 | 126 | - | 22,49 | 2833,74 |
«Путинка» | 100 | 134 | - | 18,90 | 2532,60 |
«Русский стандарт» | 100 | 86 | - | 53,60 | 4609,60 |
«Ятъ» | 100 | 116 | - | 15,58 | 1807,28 |
ВСЕГО: | 25779,58 | ||||
Виски, джин, ром, текилла, бренди | |||||
«Баллантайс Файнест» | 100 | 90 | - | 149,25 | 13432,50 |
«Джони Уокер» | 100 | 118 | - | 77,02 | 9088,36 |
«Хэнки Бэннистер» | 100 | 128 | - | 73,48 | 9405,44 |
«Бифитер Драй» | 100 | 66 | - | 80,30 | 5299,80 |
«Баккарди Блэк» | 100 | 84 | - | 83,24 | 6992,16 |
«Ольмека» | 100 | 76 | - | 99,95 | 7596,20 |
«Кондор» ХО | 100 | 99 | - | 123,80 | 12256,20 |
«Монмарт Наполеон» | 100 | 100 | - | 89,14 | 8914,00 |
ВСЕГО: | 72984,66 | ||||
Коньяки | |||||
«Варцихе» Сараджишвили | 100 | 129 | - | 83,25 | 10739,25 |
«Камю – Гранд» | 100 | 113 | - | 195,60 | 22102,80 |
«Лэнди» VS | 100 | 107 | - | 131,80 | 14102,60 |
«Рэми Мартин» | 100 | 94 | - | 175,61 | 16507,34 |
«Хэннеси» VS | 100 | 86 | - | 216,85 | 18649,10 |
ВСЕГО: | 82101,09 | ||||
Ликеры | |||||
«Ализе Блю» | 50 | 186 | - | 108,80 | 20236,80 |
«Ализе Уайлд Пэшн» | 50 | 185 | - | 102,40 | 18944,00 |
«Броганс» | 50 | 183 | - | 82,46 | 15090,18 |
«Бэйлиз Оригинал» | 50 | 186 | - | 74,15 | 13791,90 |
«Тоски Амаретто» | 50 | 189 | - | 81,56 | 15414,84 |
ВСЕГО: | 83477,72 | ||||
Сок «Я» в ассортименте | 200 | 2974 | 594,80 | 32,59 | 19384,53 |
Сигареты | |||||
«Esse» | 1 пач. | 1104 | - | 21,75 | 24012,00 |
«Vogue» | 1 пач. | 1209 | - | 31,18 | 37696,62 |
«Davidoff» slim | 1 пач. | 1050 | - | 33,44 | 35112,00 |
«Davidoff» | 1 пач. | 1150 | - | 29,80 | 34270,00 |
«Kent» | 1 пач. | 1500 | - | 25,73 | 38595,00 |
«Camel» | 1 пач. | 1136 | - | 19,90 | 22606,40 |
«Mallboro» | 1 пач. | 1608 | - | 21,65 | 34813,20 |
«Parlament» | 1 пач. | 1490 | - | 32,44 | 48335,60 |
«L&M» | 1 пач. | 1638 | - | 13,40 | 21949,20 |
«Winston» | 1 пач. | 1498 | - | 14,72 | 22050,56 |
ВСЕГО: | 319440,58 | ||||
Шоколад | |||||
«Визит» | 100 | 2292 | - | 23,18 | 53128,56 |
«Вдохновенье» | 100 | 2782 | - | 26,57 | 73917,74 |
«Комплимент» | 100 | 2230 | - | 41,78 | 93169,40 |
«Тоблерон» | 100 | 1618 | - | 26,79 | 43346,22 |
ВСЕГО: | 263561,92 | ||||
Мороженое пломбир | 70 | 17844 | 1249,08 | 53,90 | 67325,41 |
Фрукты консервированные*** | |||||
Ананасы | 20 | 4060 | 81,20 | 27,99 | 2272,79 |
Персики | 20 | 3220 | 64,40 | 44,02 | 2834,89 |
Вишня | 20 | 3830 | 76,60 | 69,17 | 5298,42 |
Груша | 20 | 3570 | 71,40 | 35,92 | 2564,69 |
ВСЕГО: | 12970,79 | ||||
Фрукты | |||||
Авокадо | 150 | 1260 | 189,00 | 28,00 | 5292,00 |
Виноград зеленый | 150 | 3220 | 483,00 | 71,23 | 34404,09 |
Груша | 150 | 2827 | 424,05 | 38,00 | 16113,90 |
Мандарины | 150 | 5830 | 874,50 | 31,65 | 27677,93 |
Персики | 150 | 3220 | 483,00 | 75,18 | 36311,94 |
ВСЕГО: | 119799,86 | ||||
ИТОГО: | 1212943,39 |
Другие материалы
Современные тенденции развития холдингов Бурно протекающие социально-экономические и политические процессы, сопровождающие интеграцию России в мировое экономическое сообщество, способствуют привнесению в нашу речь различных иноязычных слов и терминов: "холдинг", "л ...
Метрика эффективности Российский бизнес растет, вместе с масштабом увеличивается и сложность управления, перед компаниями встают все новые задачи. В этой ситуации топ–менеджерам важно не растратить время по пустякам, а сосредоточиться на ограниченном числе дейс ...