В расчете на единицу продукции накладные расходы составят:
- Постоянные расходы:
- Переменные расходы:
руб./ед.
Таблица 4
4.1.2. Сводная смета по статьям расхода.
№ | Наименование статей затрат | Сумма, т.руб. | Удельный вес затрат, % |
1. | Основные материалы | 1600 | |
2. | Реализуемые отходы | 56 | |
3. | Основные материалы за вычетом отходов | 1544 | 61,89 |
4. | Основная ЗП производственных рабочих | 410,63 | 16,46 |
5. | Дополнительная ЗП производственных рабочих | 41,063 | 1,65 |
6. | Отчисления на соц. цели производственных рабочих | 173,902 | 7 |
7. | Накладные расходы | 324,942 | 13,03 |
Итого | 2494,537 | 100 |
Классификация затрат по степени их зависимости от объема производства.
![]() |
Рис. 4
Таблица 5
Увязка сметы затрат на производство продукции по статьям расходов и элементам затрат.
№ | Статьи расходов | Элементы затрат | Σ Затрат | ||||
Материал затраты | Оплата труда | Отчисления на соц. нужды | Амортизация | Прочие | Итого | ||
Прямые: | |||||||
1. | Основные материалы | 1544 | 1544 | ||||
2. | Осн. ЗП произв рабочих | 410,63 | 410,63 | ||||
3. | Дополн. ЗП произв рабочих | 41,063 | 41,063 | ||||
4. | Отчисления на соц. нужды | 173,902 | 59140,215 | ||||
Накладные расходы: | |||||||
5. | Амортизация основных средств и материалов | 15,525 | 15,525 | ||||
6. | Амортизация нематериальных активов | 1 | 1 | ||||
7. | Арендная плата | 28,8 | 28,8 | ||||
8. | Отчисления в ремонтный фонд | 6,21 | 6,21 | ||||
9. | Затраты на вспомогательные материалы на содержание оборудования | 1,794 | 1,794 | ||||
10. | Затраты на энергию | 12,647 | 12,647 | ||||
11. | Затраты на инструменты | 30,618 | 30,618 | ||||
11. | ЗП вспомогател. рабочих и ИТР | 75,66 | 75,66 | ||||
12. | Отчисления на соц. цели вспомог. рабочих и ИТР | 29,129 | 29,129 | ||||
13. | Командировочные расходы | 4,524 | 4,524 | ||||
14. | Представительские расходы | 4,8 | 4,8 | ||||
15. | Затраты на рекламу | 24 | 24 | ||||
16. | Налоги, вкл. в себестоимость продукции | 60 | 60 | ||||
17. | Плата за краткосрочный кредит | 0,695 | 0,695 | ||||
18. | Прочие расходы | 29,54 | 29,54 | ||||
Итого: | 1589,059 | 527,353 | 203,031 | 16,525 | 158,569 | 2494,537 |
Другие материалы
Лизинговые платежи В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона №164-ФЗ под лизинговыми платежами понимается общая сумма арендных платежей по договору лизинга за весь срок действия договора, в нее входят: - возмещение затрат лизингодателя, связанных с прио ...
Финансовые анализ предприятия на примере ОАО «Транснефть В современных условиях нормальное функционирование предприятия независимо от формы собственности требует от руководства тщательного, системно-комплексного подхода к анализу финансового состояния, а для грамотного управления финансами пред ...