каждого работника в результатах коллектива.
2, Определяется сумма баллов в целом по предприятию mk=s I M 1 (баллы) 3. Определяется доля (d) ФОТ на 1 балл В=ФОТ/Мк (руб/балл) 4. Определяется фактическая з/пл каждого члена коллектива З/Гё^^М! (руб.) Таблица Расчеты по распределению з/пл. | ||||||||||
Догвкность | Ку | Фактически отработанное время | КТУ | Количество баллов | З/пл на 1 балл (руб/балп) | Фактическая з/пл (руб) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | в | 7 | ||||
Директор | 5,1 | 176 | 2 | 1795,2 | 1,8033568 | 3237 | ||||
Главный инженер | 4,6 | 176 | 2 | 1619,2 | 1,8033568 | 2919 | ||||
Зам. директора | 4,2 | 170 | 1,8 | 1285,2 | 1,8033568 | 2317 | ||||
Начальник цеха | 3,7 | 168 | 1,5 | 932,4 | 1,8033568 | 2126 | ||||
Главный механик | 4,06 | 176 | 1,6 | 1143,3 | 1,8033568 | 1681 | ||||
Главный бухгалтер | 3,9 | 168 | 1,8 | 1179,4 | 1,8033568 | 2061 | ||||
Экономист | 3,1 | 164 | 1,6 | 813,4 | 1,8033568 | 1766 | ||||
Бухгалтер | 2,8 | 176 | 1,5 | 739,2 | 1,8033568 | 1333 | ||||
Инспектор | 0,625 | 176 | 1,2 | 132 | 1,8033568 | 238 | ||||
Кассир | 2,2 | 160 | 0,8 | 281,6 | 1,8033568 | 507 | ||||
Итого | 9920,9 | 1,6347 | 18185 | |||||||
Фактически от ФОТитр/Коли1^ | •работанное время *КТУ*Ку=количество баллов lecTBO отработанных баллов всеми=3/пл на 1 балл | |||||||||
Другие материалы
Гарантийные механизмы и инвестиционный процесс Для страхования коммерческих рисков участники инвестиционного процесса создают собственные фонды или прибегают к услугам страховых компаний. Защита же от некоммерческих рисков, носящих массовый, «фоновый» характер и вызванных особенностями ...
Экспертиза и хранение документов Большой удельный вес в общем комплексе делопроизводственных процессов имеют операции по хранению документов. Это связано с тем, что документы предприятий участвующих в делопроизводстве, в дальнейшем либо остаются на длительное ...