ZDn = ZD1 + ZD2 + Tmin = 9565,58 + 9565,46 + 3600 = 22731,04
(0,04 - ошибка округления, вычитается из следующего ФЗП)
СОК = 4539,96 + 26541,02 + 34963,72 + 27377,50 + 7074,04 + 39503,68 = 139999,92
(СОК в следующем расчетном периоде превращается в СОН, компенсируя ошибку округления - 0,08 руб.)
3.13. Пример перехода на коллективно-частно-личную форму собственности государственного предприятия (приватизация)
Исходные цифры для расчетов взяты из предыдущих примеров. В колонку, предназначенную для работника 7, добавлен государственный собственник.
Таблица 10. Расчет при переходе на коллективно-частно-личную форму собственности государственного предприятия | |||||||
Работник 1 | Работник 2 | Работник 3 | Работник 4 | Работник 5 | Работник 6 | Гос. | |
Вес (Pn) у.е. | 1000 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 2000 | 0 |
коэффициент участия в производстве (Kn) | 0.9 | 1.25 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0 |
Вклад (Vn) у.е. | 900 | 1375 | 1100 | 1540 | 1400 | 2000 | 0 |
Стоимость акций (СОНn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
Коэффициент собственности (КСn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Заработная плата, рассчитанная по вкладу в производство (ZDn1) | 1035,36 | 1581,80 | 1265,44 | 1771,62 | 1610,56 | 2300,80 | 0 |
Дивиденды - заработная плата по вкладу в средства производства (ZDn2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9565,50 |
Прожиточный минимум (Tmin) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
Итоговая заработная плата (ZDn) | 1635,36 | 2181,80 | 1665,44 | 2371,62 | 2210,56 | 2900,80 | 9565,50 |
Амортизируемая стоимость, находящаяся в собственности n-го акционера (АСn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99000.00 |
Прирост стоимости на единицу вклада (Сед) | 2,5256 | 2,5256 | 2,5256 | 2,5256 | 2,5256 | 2,5256 | 2,5256 |
Прирост частной собственности (СДn) | 2273,04 | 3472,70 | 2778,16 | 3889,42 | 3535,84 | 5051,20 | 0 |
Итоговая собственность(COKn) | 2273,04 | 3472,70 | 2778,16 | 3889,42 | 3535,84 | 5051,20 | 99000.00 |
Полный доход n-го работника | 3908,40 | 5654,50 | 4443,60 | 6261,04 | 5746,40 | 7952,00 | 9565,50 |
Другие материалы
Экономическое учение Ж.Б. Сея Жан Батист Сэй (1767-1832) родился во французском городе Лионе в семье купца. Получив образование, достаточное по тем временам, чтобы продолжить семейные предпринимательские традиции, Ж.Б.Сэй решил заняться самообразованием, особенно ...
Теория общественно-экономических формаций и конвергенции идеологий в экономике Вместо предисловия "Привычка делает невидимым то, на чем основывается наше существование". ГЕГЕЛЬ "Чтобы найти истину, нужно освободиться от предвзятости и ранее усвоенных представлений". ДЕКАРТ Тысяч ...