Полный доход работника предприятия составил:
доходn = ZDn + СДn
Таблица 8. Расчет полного дохода n-го работника | ||||||
Работник 1 | Работник 2 | Работник 3 | Работник 4 | Работник 5 | Работник 6 | |
Итоговая заработная плата (ZDn) | 1035,36 | 4094,90 | 4735,09 | 4284,72 | 2210,56 | 4469.65 |
Прирост частной собственности (СДn) | 2273,04 | 3472,70 | 2778,16 | 3889,42 | 3535,84 | 5051,20 |
Полный доход n-го работника | 3308,40 | 7567,60 | 7513,25 | 8174,14 | 5746,4 | 9520,85 |
Очевидно, что в следующем цикле работы предприятия доходы работников 1 и 5 возрастут даже в том случае, если они будут работать точно также (если "вес" и "вклад" останутся прежними). Разумеется, доходы возрастут больше, если они будут работать лучше.
Проведем расчет при условии, что
а) вес (Р) и трудовой вклад (V) работников остались прежними.
б) фонд заработной платы (ФЗП) 19131 - 0,08 = 19130,92 (корректировка на 8 копеек ошибки предыдущего расчетного периода)
в) Zед / 2 = ФЗП / S / 2 = (19131 - 0,08) / 8315 / 2 у.е. = 1.1504 руб/у.е. ( было также 1.1504 руб./ у.е.)
г) ФЗП / 2 = 9565.46 руб. (в предыдущих расчетах было 9565,5)
д) стоимость основных средств (СН) = 120000
е) общая относительная стоимость акций (СОН) = 120000,36
ж) Сед = 120000 / 120000,36 = 0,9999(97000008999973000080999757001) = 1
з) фонд развития производства (ФРП) = 20000
е) амортизационные отчисления (А) = 1%
к) амортизируемая стоимость (АС) = 120000 - 1200 = 118800
Таблица 9. Расчет доходов работников в следующем цикле работы предприятия | ||||||
Работник 1 | Работник 2 | Работник 3 | Работник 4 | Работник 5 | Частник | |
Вес (Pn) у.е. | 1000 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 2000 |
коэффициент участия в производстве (Kn) | 0.9 | 1.25 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
Вклад (Vn) у.е. | 900 | 1375 | 1100 | 1540 | 1400 | 2000 |
Стоимость акций (СОНn) | 2273,04 | 23272,70 | 32478,16 | 23689,42 | 3535,84 | 34751,20 |
Коэффициент собственности (КСn) | 0,0189 | 0,1939 | 0,2707 | 0,1974 | 0,0295 | 0,2896 |
Заработная плата, рассчитанная по вкладу в производство (ZDn1) | 1035,36 | 1581,80 | 1265,44 | 1771,62 | 1610,56 | 2300,80 |
Дивиденды - заработная плата по вкладу в средства производства (ZDn2) | 180,79 | 1854,74 | 2589,37 | 1888,22 | 282,18 | 2770,16 |
Прожиточный минимум (Tmin) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Итоговая заработная плата (ZDn) | 1816,15 | 4036,54 | 4454,81 | 4259,84 | 2492,74 | 5670,96 |
Амортизируемая стоимость, находящаяся в собственности n-го акционера (АСn) | 2245,32 | 23035,32 | 32159,16 | 23451,12 | 3504,6 | 34404,48 |
Прирост стоимости на единицу вклада (Сед) | 2,5496 | 2,5496 | 2,5496 | 2,5496 | 2,5496 | 2,5496 |
Прирост частной собственности (СДn) | 2294,64 | 3505,70 | 2804,56 | 3926,38 | 3569,44 | 5099,20 |
Итоговая собственность(COKn) | 4539,96 | 26541,02 | 34963,72 | 27377,5 | 7074,04 | 39503,68 |
Полный доход n-го работника | 4110,79 | 7542,24 | 7259,37 | 8186,22 | 6062,18 | 10770,16 |
Другие материалы
Кризисы в плановой и постплановой экономике Для всякого, кто хочет утверждать истину ... является необходимостью и даже долгом упражнять себя в искусстве выражать вещи ясно и недвусмысленно Карл Поппер (1937) Экономист - это человек, который говорит очевидные вещи на непонятно ...
Бухгалтерский учет внутреннего брака Для обобщения информации о потерях от брака в производстве, Планом счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина Российской Федерации от 31 ок ...