Таблица 11
№ п/п | Относительные показатели | Формула | Единица измерения | Величина |
1. | Оборачиваемость активов (количество оборотов) |
| Оборот/год | 10 |
2. | Оборачиваемость оборотных средств (количество оборотов) |
| Оборот/год | 14 |
3. | Продолжительность оборота оборотных средств |
| дни | 25 |
4. | Продолжительность оборота активов |
| дни | 34 |
5. | Объем продаж на одного работающего |
| тыс.руб./чел. | 347,5 |
6. | Рентабильность продаж |
| % | 7 |
7 | Рентабильность затрат |
| % | 8 |
8. | Рентабильность продаж по чистой прибыли |
| % | 3 |
9. | Рентабильность активов |
| % | 72 |
10. | Рентабильность акционерного капитала по чистой прибыли |
| % | 49 |
11. | Рентабельность собственного капитала |
| % | 91 |
12. | Рентабильность активов по чистой прибыли |
| % | 29 |
Другие материалы
Экономическое чудо Японии Мы живем в такое время, когда недостаточно одного лишь знакомства с зарубежными народами, когда требуется не просто знание, а понимание друг друга. Чтобы познать зарубежную страну, важно прежде всего преодолеть привычку "мерить ...
Гарантийные механизмы и инвестиционный процесс Для страхования коммерческих рисков участники инвестиционного процесса создают собственные фонды или прибегают к услугам страховых компаний. Защита же от некоммерческих рисков, носящих массовый, «фоновый» характер и вызванных особенностями ...