Всего на предприятии занято 78 работников.
Ниже в таблице приведем расчет обеспечения работников спецодеждой.
Таблица 6.1
Затраты на спецодежду и другие средства индивидуальной защиты
Профессия | К-во работников | Наименование СИЗ | Срок носки, мес. | Потребность в год | Цена ед-цы изделий,руб. | Всего руб. | |
На 1 работника | На всех работников | ||||||
Аккумуляторщик | 1 | Костюм х/б, рукавицы, галоши резиновые | 12 | 1 | 1 | 85; 13,78; 65. | 163,78 |
Продолжение таблицы 6.1 | |||||||
Вулканизаторщик | 1 | Костюм х/б, рукавицы, галоши резиновые | 12 | 1 | 1 | 85; 13,78; 65. | 163,78 |
Грузчик при погрузке- разгрузке | 2 | Брюки х/б, рукавицы брезентовые | 12; 1 мес. | 1 12 | 2 24 | 50; 13,78 | 430,72 |
Слесарь-моторист | 7 | Костюм х/б, рукавицы резиновые галоши резиновые, валенки | 12 1 мес. | 1 12 1 | 7 8472 | 85; 13,78; 65, 140. | 3187,52 |
Электрик, карбюраторщик | 2 | нарукавники хлорвинил | 6 мес. | 2 | 4 | 75 | 300 |
Водитель грузовых и спец. автомобилей | 22 | Комбинезон х/б, рукавицы брезентовые | 12 1 | 1 12 | 22 264 | 180 13,78 | 9772 |
Электорогазосварщик | 1 | Комбинезон, телогрейка, рукавицы брезентовые | 12 12 1 | 1 1 12 | 1 1 12 | 180 350 13,78 | 695,36 |
Маляр по опкраске автомобилей | 2 | Халат х/б , респиратор, | 12 до износа | 1 1 | 1 1 | 78 150 | 228 |
Дежурный механик | 3 | Телогрейка, | 1 | 1 | 1 | 350 | 350 |
Дворник | 1 | Костюм х/б, фартук х/б, телогрейка, валенки. | 12 30 | 1 | 1 | 85,46,350, 140 | 621 |
Итого | 42 | 15912,16 |
Другие материалы
Экономический анализ хозяйственной деятельности ОАО “Калининград” Развитие масштабного характера индустрии туристических услуг спровоцировало появление концепции эффективности организации ГТК. Эффективность организации гостинично-туристического комплекса (ГТК) в общем виде определяю как отношение ...
Эффективность производства в легкой промышленности в условиях рыночной экономики Цель данной курсовой работы – показать значение эффективности производства в легкой промышленности в условиях рыночной экономики. С тех пор, как Беларусь вступила на тропу рыночных отношений, многое в жизни претерпело и ...