Сt - денежный поток
K - коэффициент дисконтирования
t - период
NPV1.1= -854 + 720 / (1,22 ) + 1560 / (1,22 )2 + 1560 / (1,22 )3 = 1643,37 т. р.
NPV1.2= -1154 + 720 / ( 1,22 ) + 1560 / (1,22 )2 + 1560 / (1,22 )3 = 1343,37 т. р.
NPV2.1= - 2049 + 720 / (1,22 ) + 1560 / (1,22 )2 + 1560 / (1,22 )3 = 448.37 т. р.
NPV2.2= - 2349 + 720 / ( 1,22 ) + 1560 / ( 1,22 )2 + 1560 / ( 1,22 )3 = 148,37 т.р.
Индекс рентабельности ( PI ):
PI = ( NPV + C0 ) / C0, где
C0 - инвестиции
NPV - приведенный эффект
PI1.1 = (1643,37 + 854 ) / 854 = 2,92
PI1.2 = ( 1643,37 + 1154 ) / 1154 = 2,16
PI2.1 = ( 1643,37 + 2049 ) / 2049 = 1,22
PI2.2 = (1643,37 + 2349 ) / 2349 = 1,06
Внутренняя норма доходности ( IRR ):
Анализ чувствительности (эластичности) NVP
Анализ чувствительности заключается в определении того, что будет, если один или несколько факторов изменят свою величину.
Анализ чувствительности позволяет определить силу реакции результативного показателя (в данном случае NVP) на изменение независимых, т.е. варьируемых факторов.
Анализируемая величина - NVP.
Варьируемые параметры:
- ставка дисконтирования,
- товарооборот.
Шаг анализа 5% (от -20% до 20%). За исходное состояние взяты расчетные значения проектов (шаг 0).
В таблице 2.4 приведены параметры эластичности NVP при вариации различных факторов.
Таблица 2. 4 - Параметры эластичности NVP
Параметры | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 1 5% | 20% |
Чистый приведенный доход (проект1.1),руб | 1845.4 | 1792,5 | 1741,3 | 1691,6 | 1643,4 | 1596.6 | 1551,3 | 1507.2 | 1464.5 |
Чистый приведенный доход (проект1.1),руб | 428,4 | 732,1 | 1035,9 | 1339,6 | 1643.4 | 1947.1 | 2250,9 | 2554,6 | 2858,4 |
Чистый приведенный доход (проект1.2),руб | 1545,4 | 1492,5 | 1441,3 | 1391,6 | 1343,4 | 1296,6 | 1251,3 | 1207,2 | 1164,5 |
Чистый приведенный доход (проект1.2),руб | 128,4 | 432,1 | 735,9 | 1039,6 | 1343.4 | 1647,1 | 1950,9 | 2254,6 | 2558,4 |
Чистый приведенный доход (проект2.1),руб | 650,4 | 597,5 | 546,3 | 496,6 | 448,4 | 401,6 | 356,3 | 312,2 | 269,5 |
Чистый приведенный доход (проект2.1),руб | -766,6 | -462,9 | -159,1 | 144,6 | 448,4 | 752,1 | 1055,9 | 1359,6 | 1663,4 |
Чистый приведенный доход (проект2.2),руб | 350,9 | 297,5 | 246,3 | 196,6 | 148,4 | 101,6 | 56,3 | 12,2 | -30,5 |
Чистый приведенный доход (проект2.2),руб | -1066 | -762,9 | -459,1 | -155,4 | 148,4 | 452,1 | 755,9 | 1059,6 | 1363,4 |
Другие материалы
Роль и значение кредита в развитии сельскохозяйственного производства на примере предприятия ООО «Митра-Бауэр» 1. Тема работы: Роль и значение кредита в развитии сельскохозяйственного производства на примере предприятия ООО «Митра-Бауэр» села Приволжское Энгельсского района Саратовской области утверждена приказом по университету № 482-С от «12» мая ...
Современные тенденции развития холдингов Бурно протекающие социально-экономические и политические процессы, сопровождающие интеграцию России в мировое экономическое сообщество, способствуют привнесению в нашу речь различных иноязычных слов и терминов: "холдинг", "л ...