Помимо журналов-ордеров и ведомостей, перечисленных нами в предыдущей таблице, рекомендуются следующие формы разработочных таблиц:
№ п/п | Номер формы | Наименование и назначение разработочных таблиц | Учетный период, на который открывается регистр | Вид деятельности, где применяется регистр | |||
Про-мыш-лен-ность | Строи-тель-ство | Нау-ка | Снаб-же-ние и сбыт | ||||
1 | РТ-1 | Распределение заработной платы и расхода материалов (для предприятий с децентрализованным учетом) | Месяц | Х | --- | --- | --- |
2 | РТ-2 | Распределение заработной платы | Месяц | --- | Х | Х | --- |
3 | РТ-3 | Сводка данных по расчетам с рабочими и служащими | Месяц | Х | --- | --- | --- |
4 | РТ-4 | Сводка начисленной заработной платы по составу и категориям работников | Месяц | Х | --- | --- | --- |
5 | РТ-5 | Сводка начисленной заработной платы по составу и категориям работников и сводка данных по расчетам с рабочими и служащими (взамен таблиц РТ-3 и РТ-4) | Месяц | Х | Х | --- | --- |
6 | РТ-5 | Сводка начисленной заработной платы по составу и категориям работников, учета расчетов с работниками по страхованию и распределению заработной платы (с вкладным листом) | Месяц | --- | Х | Х | --- |
7 | РТ-6 | Расчет износа (амортизации) основных средств | Месяц | Х | Х | Х | |
8 | РТ-7 | Расчет износа нематериальных активов | Месяц | --- | Х | Х | --- |
9 | РТ-9 | Распределение услуг вспомогательных (обслуживающих) производств и хозяйств | Месяц | Х | --- | --- | --- |
10 | РТ-11 | Реестр невыданной заработной платы | На месяц 8-10 экз. | Х | Х | --- | Х |
11 | РТ-12 | Карточка аналитического учета расчетов с дебиторами и кредиторами | По числу лицевых счетов дебиторов и кредиторов | Х | Х | Х | Х |
12 | РТ-13 | Листок-расшифровка | На месяц 25-30 экз. | Х | Х | Х | Х |
13 | РТ-13 | Листок-расшифровка | На месяц 10-15 экз. | Х | Х | Х | Х |
14 | РТ-14 | Бухгалтерская справка | На месяц 25 экз. | Х | Х | Х | Х |
15 | РТ-15 | Справка для архива | На месяц 25-30 экз. | Х | Х | Х | Х |
Другие материалы
Цели развития организации через призму управленческих теорий • Невозможно анализировать развитие той или иной организации не принимая во внимание институциональные составляющие и механизмы, которые соединяют организации между собой • Организации не просто играют роль пассивного созерцателя внешни ...
Южная Корея - ресурсы, экономика, география Республика Корея - государство на Корейском полуострове к югу от 38-й параллели. Территория — 93,8тыс. км2, Столица — Сеул (10,7 млн. чел.). Население — свыше 43 млн. чел. (1992 г.); корейцы. Живет также около 30 тыс. китайцев и ...