Платежеспособность – это проявление финансовой устойчивости, которое отражает способность предприятия своевременно и полностью выполнять свои платежные обязательства.
Ликвидность предприятия – наличие у него оборотных средств в размере, теоретически достаточном для погашения краткосрочных обязательств хотя бы с нарушением сроков погашения, предусмотренных контрактами. Ликвидность актива – способность его трансформироваться в денежные средства.
Платежеспособность в большинстве случаев ассоциируется с ликвидностью, т.е. возможностью превращения активов предприятия в деньги для последующей оплаты долгов. Платежеспособность оценивают по данным бухгалтерского баланса на основе диагностики ликвидности оборотных средств.
Оценка кредитоспособности
Кредитоспособным является предприятие, которое имеет все предпосылки получить кредит и способно своевременно возвратить взятую ссуду с уплатой процентов за счет прибыли или других финансовых источников, возможно, заемных средств.
Оценка вероятности банкротства
В соответствии с Законом о несостоятельности (банкротстве) предприятий под несостоятельностью (банкротством) понимается неспособность предприятия удовлетворить требованиям кредиторов по оплате товаров (работ, услуг), обеспечить платежи в бюджет и внебюджетные фонды по причине превышения сумм обязательств должника над размером его имущества или в связи с неудовлетворительной структурой баланса должника.
Оценка имущества
Состав и размещение имущества в стоимостном выражении, источники его образования на какую-либо отчетную дату характеризуют имущественное положение предприятия. К имуществу относят внеоборотные активы, стоимость которых отражена в I и II разделах бухгалтерского баланса.
Оценка состояния капитала
Оценка капитала, вложенного в имущество. Создание и увеличение имущества предприятия возможно за счет собственных и заемных средств (капитала). Изменение капитала отражается в пассиве бухгалтерского баланса.
Построение балансограммы ОАО «Транснефть»
Для построения балансограммы используются специальным образом сгруппированные статьи баланса и отчета о прибылях и убытках. Ниже приведены исходные данные для построения балансограмм.
Показатель | Обозн. | Абсолютные значения, тыс. руб. | Нормированные значения, % | ||
на начало | на конец | на начало | на конец | ||
I. Внеоборотные активы | А1 | 46 380 967 | 50 464 413 | 56,34% | 50,02% |
Нематериальные активы | НМА | 899 | 872 | 0,00% | 0,00% |
Основные средства | ОС | 1 321 347 | 1 295 262 | 1,61% | 1,28% |
Незавершенное строительство | НЗС | 11 135 031 | 13 704 973 | 13,53% | 13,58% |
Отложенные налоговые активы | ОНА | 102 806 | 114 966 | 0,12% | 0,11% |
Прочие внеоборотные активы | ПВА | 135 594 | 108 114 | 0,16% | 0,11% |
Доходные вложения | ДВ | 31 037 621 | 32 592 352 | 37,70% | 32,31% |
Долгосрочные финансовые вложения | ДФВ | 2 647 669 | 2 647 874 | 3,22% | 2,62% |
II. Оборотные активы | А2 | 35 938 967 | 50 419 705 | 43,66% | 49,98% |
Запасы в т.ч. | З | 49 938 | 86 318 | 0,06% | 0,09% |
Расходы будущих периодов | РБП | 24 286 | 62 407 | 0,03% | 0,06% |
Товары отгруженные | ТО | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Затраты в незавершенном производстве | ЗНП | 393 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Сырье и материалы | СиМ | 23 459 | 22 896 | 0,03% | 0,02% |
Животные на выращивании и откорме | Жив | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Готовая продукция и товары для перепродажи | ГП | 1 800 | 1 015 | 0,00% | 0,00% |
Прочие запасы | ПрЗ | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
НДС по приобретенным ценностям | НДС | 7 142 272 | 8 442 660 | 8,68% | 8,37% |
Деб.задолженности (более, чем 12 мес.) | ДЗ>1 | 137 283 | 134 014 | 0,17% | 0,13% |
Деб.задолженности (менее, чем 12 мес.) | ДЗ<1 | 16 994 606 | 18 614 953 | 20,64% | 18,45% |
Прочие оборотные активы | ПОА | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Краткосрочные финансовые вложения | КФВ | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Денежные средства | ДС | 11 614 868 | 23 141 760 | 14,11% | 22,94% |
Баланс по активам | ВБ | 82 319 934 | 100 884 118 | 100,00% | 100,00% |
III. Капитал и резервы | П3 | 45 877 642 | 49 250 977 | 55,73% | 48,82% |
IV. Долгосрочные обязательства | П4 | 14 963 617 | 7 846 771 | 18,18% | 7,78% |
Займы и кредиты | 14 437 199 | 7 168 025 | 17,54% | 7,11% | |
Отложенные налоговые обязательства | 525 836 | 678 164 | 0,64% | 0,67% | |
Прочие долгосрочные обязательства | 582 | 582 | 0,00% | 0,00% | |
V. Краткосрочные обязательства | П5 | 21 478 675 | 43 786 370 | 26,09% | 43,40% |
Займы и кредиты | ЗиК | 2 501 013 | 6 578 128 | 3,04% | 6,52% |
Доходы будущих периодов | ДБП | 27 693 | 21 543 | 0,03% | 0,02% |
Резервы предстоящих расходов | РПР | 52 219 | 32 109 | 0,06% | 0,03% |
Задолженность участникам по выплате доходов | ЗУ | 13 | 24 | 0,00% | 0,00% |
Прочие краткосрочные обязательства | ПКО | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Кредиторская задолженность | КЗ | 18 897 737 | 37 154 566 | 22,96% | 36,83% |
Баланс по пассивам | ВБ | 82 319 934 | 100 884 118 | 100,00% | 100,00% |
Выручка нетто от продаж | В | 64 761 764 | 87 219 689 | 78,67% | 86,46% |
Прибыль от продаж | Пр | 3 758 632 | 5 961 400 | 4,57% | 5,91% |
Себестоимость | С/Ст | 61 003 132 | 81 258 289 | 74,10% | 80,55% |
Сальдо операционных доходов и расходов | -95 091 | 1 074 578 | -0,12% | 1,07% | |
Сальдо внереализационных доходов и расходов | -649 172 | -479 412 | -0,79% | -0,48% | |
Итого прибыль от продаж | 3 014 369 | 6 556 566 | 3,66% | 6,50% |
Другие материалы
Заработная плата и основные принципы ее организации Оплата труда работников производится в виде заработной платы и устанавливается каждым предприятием самостоятельно, исходя из финансовых возможностей и особенностей производственного процесса. Однако основные принципы установления организац ...
Управление пакетными видами бизнеса в концепции корпоративной стратегии Каждая из компаний, о которых рассказано ниже, в свое время сделала достаточно большие изменения в характере своей корпоративной стратегии. Причем сделала их не случайно. Эти изменения - результат тщательно продуманных стратегических разработок, кото ...