Для того, чтобы посчитать запасы сырья в ресторане «Персона», необходимо разбить его на товарные группы. Разбивка сырья на товарные группы представлена в Таблице №6.
Таблица №6.
Разбивка сырья на товарные группы
Сырье | Среднемесячный расход, кг | Цена за 1кг, руб. | Сумма, руб. |
1. Мясо | |||
Говядина | 2166,57 | 135,00 | 292486,95 |
Курица (филе) | 246,6 | 117,50 | 28975,50 |
Язык говяжий | 226,1 | 120,00 | 27132,00 |
Печень говяжья | 225,33 | 55,8 | 12573,41 |
Свинина | 213,68 | 155,00 | 33120,40 |
Гусь | 268,52 | 130,00 | 34907,60 |
ВСЕГО: | 3346,80 | 429195,86 | |
2. Колбасные изделия | |||
Буженина | 97,69 | 147,23 | 14382,90 |
ВСЕГО: | 97,69 | 14382,90 | |
3. Рыба, морепродукты | |||
Семга с/с | 38,3 | 457,00 | 17503,10 |
Икра лососевая | 24,6 | 1000,00 | 24600,00 |
Крабы (консервы) | 18,72 | 200,00 | 3744,00 |
Треска | 1472,52 | 70,00 | 103076,40 |
Осетр | 234,16 | 350,00 | 81956,00 |
Креветки | 244,75 | 107,80 | 26384,05 |
Кальмар (филе) | 117,78 | 65,00 | 7655,70 |
ВСЕГО: | 2150,83 | 264919,25 | |
4. Масло | |||
Масло сливочное | 200,48 | 64,80 | 12991,10 |
Масло растительное | 58,00 | 25,72 | 1491,76 |
ВСЕГО: | 258,48 | 14482,86 | |
5. Маргарин | |||
Маргарин | 260,12 | 30,70 | 7985,68 |
Жир кулинарный | 324,53 | 36,00 | 11683,08 |
ВСЕГО: | 584,65 | 19668,76 | |
6. Молоко | |||
Молоко 3,2% | 432,67 | 11,11 | 4806,96 |
ВСЕГО: | 432,67 | 4806,90 | |
7. Сахар | |||
Сахар | 156,65 | 14,80 | 2318,48 |
ВСЕГО: | 156,65 | 2318,48 | |
8. Мука | |||
Мука пшеничная в/с | 122,68 | 6,0 | 736,08 |
ВСЕГО: | 122,68 | 736,08 | |
9. Сыр | |||
Сыр «Гауда Эстерленд» | 163,91 | 115,00 | 18849,65 |
ВСЕГО: | 163,91 | 18849,65 | |
10. Хлеб | |||
Хлеб «Дарницкий» | 2516,14 | 7,27 | 18292,34 |
ВСЕГО: | 2516,14 | 18292,34 | |
11. Картофель | |||
Картофель свежий | 5240,86 | 6,00 | 31445,16 |
ВСЕГО: | 5240,86 | 31445,16 | |
12. Макароны | |||
Макароны | 392,72 | 9,40 | 3691,57 |
ВСЕГО: | 392,72 | 3691,57 | |
13. Остальные товарные группы | |||
Морковь | 440,34 | 6,49 | 2857,81 |
Зелень | 109,24 | 80,00 | 8739,20 |
Салат зеленый | 172,73 | 25,00 | 4318,25 |
Огурцы свежие | 265,57 | 34,87 | 9260,46 |
Сметан | 368,00 | 51,48 | 18944,64 |
Помидоры свежие | 185,20 | 36,00 | 6667,20 |
Капуста цветная | 291,23 | 46,00 | 13396,58 |
Зеленый горошек (консервиров.) | 96,93 | 39,60 | 3838,43 |
Майонез | 152,23 | 31,48 | 4792,20 |
Яблоки свежие | 238,70 | 34,00 | 8115,80 |
Вишня | 14,50 | 30,00 | 435,00 |
Лимон | 81,88 | 37,04 | 3032,84 |
Свекла свежая | 297,82 | 17,00 | 5062,94 |
Чеснок | 0,35 | 30,00 | 10,50 |
Лук репчатый | 763,07 | 8,00 | 6104,56 |
Грибы маринованные | 191,82 | 54,00 | 10358,28 |
Яйцо (шт) | 5 | 1,50 | 7,50 |
Капуста свежая | 382,43 | 7,00 | 2677,01 |
Томатное пюре | 137,53 | 24,29 | 3340,60 |
Уксус 9% | 18,51 | 6,34 | 117,35 |
Репа | 45,89 | 17,00 | 780,13 |
Огурцы соленые | 44,48 | 30,00 | 1334,40 |
Шампиньоны свежие | 412,54 | 152,38 | 62862,85 |
Кабачки | 78,10 | 19,00 | 1483,90 |
Черный перец горошком | 0,21 | 152,00 | 31,92 |
Лавровый лист | 0,05 | 176,00 | 8,80 |
Греча | 165,00 | 10,30 | 1699,50 |
Рис | 249,25 | 16,30 | 4062,78 |
Гвоздика | 0,02 | 299,00 | 5,98 |
Корица | 0,02 | 110,00 | 2,20 |
Кислота лимонная | 0,74 | 80,60 | 59,64 |
Сухари панировочные | 9,42 | 41,45 | 390,46 |
Апельсины | 69,60 | 26,45 | 1840,92 |
Желатин | 11,42 | 287,00 | 3277,54 |
Клюква | 30,95 | 30,00 | 928,50 |
Земляника | 31,80 | 30,00 | 954,00 |
Чернослив | 109,55 | 90,00 | 9859,50 |
Клубника | 43,24 | 40,00 | 1729,60 |
Сливки взбитые | 11,77 | 182,00 | 2142,14 |
ВСЕГО: | 200732,16 | ||
ИТОГО: | 1023522,03 |
Другие материалы
«Тюнинг» для бюджетирования В настоящее время немало российских компаний внедрило бюджетирование. Но иногда это лишь дань моде, так как некоторые из предприятий недовольны системой. С ними согласны и зарубежные эксперты, которые считают, что бюджетирование неэффектив ...
Все лучшее - себе Завоевать рынок, превзойти конкурентов, создать лучший продукт и получить большую прибыль хотят все. Можно решать подобные задачи самостоятельно, но есть и другой путь -- воспользоваться опытом успешных компаний. Для этого и существует бен ...