Абсолютные показатели деятельности предприятия.
Наименование показателя | Единицы измерения | Численное значение |
Производственная мощность | Ед. | 2963 |
Объем продаж | Тыс.руб. | 2993,445 |
Себестоимость ед. продукции | Тыс.руб. | 0,841 |
Прибыль от реализации | Тыс.руб./год | 498,903 |
Чистая прибыль | Тыс.руб./год | 314,176 |
Отчисления: | ||
- в резервный фонд | Тыс.руб./год | 15,714 |
- в фонд накопления | Тыс.руб./год | 113,45 |
- амортизационные отчисления | Тыс.руб./год | 15,525 |
- на выплату дивидендов | Тыс.руб./год | 113,45 |
Количество работающих | Чел. | 15 |
Активы баланса, в т.ч. | Тыс.руб. | 333,28 |
- основные средства | Тыс.руб. | 103,5 |
- нематериальные активы | Тыс.руб. | 5 |
- текущие активы | Тыс.руб. | 224,78 |
Собственные средства | Тыс.руб. | 143,739 |
Заемные средства | Тыс.руб. | 81,041 |
Акционерный капитал | Тыс.руб. | 252,239 |
Номинал акции | Тыс.руб. | 0,5 |
Количество акций | Шт. | 504 |
Ставка дивиденда | % | 43 |
Относительные показатели деятельности предприятия.
Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | Формула |
1. Объем продаж на рубль активов. | 8,9 | Qрл/сумма активов | |
2. Объем продаж на рубль оборотных средств (количество оборотов). | 13,3 | Qрл/сумма оборотных средств | |
3. Продолжительность оборота. | Дни | 27,1 | 360/количество оборотов |
4. Объем продаж на одного работающего. | Тыс.руб./чел. | 199,56 | Qрл/число работающих |
5. Прибыль от реализации на рубль выручки от реализации. | 0,167 | Пр/Qрл | |
6. Прибыль от реализации на рубль активов. | 1,49 | Пр/сумма активов | |
7. Чистая прибыль на рубль акционерного капитала. | 1,24 | Пч/Ак | |
8. Чистая прибыль на рубль активов предприятия. | 0,94 | Пч/сумма активов |
Другие материалы
Южная Корея - ресурсы, экономика, география Республика Корея - государство на Корейском полуострове к югу от 38-й параллели. Территория — 93,8тыс. км2, Столица — Сеул (10,7 млн. чел.). Население — свыше 43 млн. чел. (1992 г.); корейцы. Живет также около 30 тыс. китайцев и ...
Стратегия дифференциации чем измеряется успех Существует три важнейшие группы проблем, с которыми приходится сталкиваться любому лидеру, взявшему на себя ответственность за выбор пути достижения успеха в бизнесе. Прежде всего это видение будущего и той позиции, которую компания должна занять, пр ...