Приведем в качестве примера закон “О бюджете города Москвы на 2001 год”.
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТА | ( тыс. рублей) | Доля в % | |
| 1. | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ — всего | 147 709 014 | 75,8% |
| В том числе: | |||
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПИТАЛА — всего | 111 965 117 | 57,5% | |
| из них: | |||
| — налог на прибыль (доход) предприятий и организаций | 76 774 018 | 39,4% | |
| — подоходный налог с физических лиц | 35 037 647 | 18,0% | |
| — налог на игорный бизнес | 153 452 | 0,1% | |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ — всего | 21 177 738 | 10,9% | |
| из них: | |||
| акцизы | 4 260 671 | 2,2% | |
| — лицензионные и регистрационные сборы – всего | 25 523 | ||
| — налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте | 271 635 | 0,1% | |
| — налог с продаж | 16 619 909 | 8,5% | |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД — всего | 182 521 | 0,1% | |
| из них: | |||
| единый налог на совокупный налог для субъектов малого предпринимательства | 182 521 | ||
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО — всего | 13 052 308 | 6,7% | |
| из них: | |||
| налог на имущество физических лиц | 16 647 | ||
| — налог на имущество предприятий | 12 841 838 | 6,6% | |
| — налог на имущество, переходящее в порядке наследования или дарения | 193 823 | ||
| ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ — всего | 280 848 | 0,1% | |
| из них: | |||
| — платежи за пользование недрами | 1 326 | ||
| — плата за пользование водными объектами | 9 522 | ||
| — земельный налог за земли городов и поселков | 270 000 | ||
| ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ — всего | 1 050482 | 0,5% | |
| из них: | |||
| — госпошлина | 215 388 | 0,1% | |
| — местные налоги и сборы (в т.ч. налог на рекламу) — всего | 835 094 | 0,4% | |
| 2. | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ — всего | 27 114 292 | 13,9% |
| в том числе: | |||
| ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — всего | 21 445 420 | 11,0% | |
| из них: | |||
| — дивиденды по акциям, принадлежащим государству | 250 000 | 0,1% | |
| — доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности | 7 485 120 | 3,8% | |
| — доходы от продажи квартир | 13 587 900 | 7,0% | |
| — доходы от реализации конфискованного, бесхозного имущества и кладов | 33 000 | ||
| — прочие поступления от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 89 400 | ||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 8 622 | ||
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ — всего | 447 732 | 0,2% | |
| из них: | |||
| — сборы, взимаемые Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (кроме штрафов) | 305 748 | ||
| — прочие платежи, взыскиваемые государственными организациями за выполнение определенных функций | 141 984 | ||
| ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА — всего | 621 755 | 0,3% | |
| из них: | |||
| — санкции за нарушение порядка применения цен | 60 857 | ||
| — административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения | 560 898 | ||
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ — всего | 4 590 763 | 2,4% | |
| из них: | |||
| — проценты по фонду продовольственных ресурсов | 154 000 | 0,1% | |
| — плата за право заключения договоров аренды земли | 784 400 | 0,4% | |
| — долевые передачи предприятий и организаций на развитие социальной и инженерной инфраструктуры города | 55 000 | ||
| — доходы от размещения наружной рекламы | 808 350 | 0,4% | |
| — прочие неналоговые доходы | 2 789 013 | 1,4% | |
| 3. | СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | - 19 160 882 | 9,8% |
| 4. | ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ — всего | 39 115 882 | 20,1% |
| в том числе: | |||
| Территориальный дорожный фонд | 19 500 000 | 10,0% | |
| из них: | |||
| — налог на пользователей автомобильных дорог | 16 400 000 | 8,4% | |
| — налог с владельцев транспортных средств | 500 000 | 0,3% | |
| — субвенции из федерального бюджета | 2 600 000 | 1,3% | |
| Территориальный экологический фонд | 455 000 | 0,2% | |
| Целевые бюджетные фонды развития территорий административных округов и районов | 5 104091 | 2,6% | |
| Целевой бюджетный жилищно-инвестиционный фонд | 13 252 400 | 6,8% | |
| Целевой бюджетный фонд пожарной безопасности города Москвы | 47 072 | ||
| Целевой бюджетный фонд безопасности дорожного движения | 304 563 | 0,2% | |
| Целевой бюджетный фонд борьбы с преступностью | 172 706 | 0,1% | |
| Целевой бюджетный фонд рекламы и городской информации | 280 050 | 0,1% | |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 194 778 306 | 100% |
Другие материалы
Этапы приватизации государственной собственности и ее результаты В данной работе изложены актуальные вопросы экономических реформ в экономике России и промышленных предприятиях в частности в процессе разгосударствления и приватизации, а также состояние процесса преобразования форм собственности, преобр ...
Оценка стоимости фирмы Цель финансового управления фирмой состоит в устойчивом увеличении экономического благосостояния ее владельцев или акционеров. Что же определяет это благосостояние? Многое. И не только экономическое. Мы будем исходить здесь из того, что пр ...