Роль и значение товарооборота как экономического показателя заключаются в следующем:
товарооборот является объемным показателем, характеризующим масштабы деятельности предприятия питания;
по удельному весу товарооборота предприятия питанго в товарообороте региона отрасли можно судить о доле предприятия на рынке;
товарооборот в расчете на душу населения характеризуен один из аспектов жизненного уровня населения;
по доле товарооборота предприятия питания в товарообороте региона определяется предприятие – монополист (оно считается таковым, если удельный вес товарооборота предприятия в товарообороте региона превышает 30%);
по отношению к товарообороту учитываются, анализируются и планируются качественные показатели, оценивающие эффективность деятельности предприятия.
Анализ товарооборота ресторана «Персона» представлен в Таблице №11.
Таблица №11.
Анализ годового товарооборота ресторана (поквартально)
Наименование статьи | Единца измерения | год | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Товарооборот по розничным ценам продукции собственного производства (в том числе НДС) | руб | 4956354,27 | 4956354,27 | 4956354,27 | 4956354,27 | 19825417,08 |
Товарооборот по покупным ценам покупных товаров | руб | 6955970,43 | 6955970,43 | 6955970,43 | 6955970,43 | 27823881,72 |
Валовый доход в сумме в % к товарообороту | руб % | 5202928,44 43,7 | 5202928,44 43,7 | 5202928,44 43,7 | 5202928,44 43,7 | 20811713,76 43,7 |
НДС: в сумме ставка | руб % | 1252074,73 18 | 1252074,73 18 | 1252074,73 18 | 1252074,73 18 | 5008298,93 18 |
Издержки обращения в сумме в % к товарообороту | руб % | 1959733,02 16,5 | 1959733,02 16,5 | 1959733,02 16,5 | 1959733,02 16,5 | 7838932,08 16,5 |
Прибыль (по продукции собственного производства) | руб | 905921,67 | 905921,67 | 905921,67 | 905921,67 | 3623686,68 |
Прибыль от реализации покупных товаров | руб | 2337273,75 | 2337273,75 | 2337273,75 | 2337273,75 | 9349095,00 |
Чистая прибыль (прибыль – НДС 24%) | руб | 2464828,52 | 2464828,52 | 2464828,52 | 2464828,52 | 9859314,08 |
НДС: в сумме ставка | руб % | 892143,77 18 | 892143,77 18 | 892143,77 18 | 892143,77 18 | 3568575,07 18 |
Сводный товарооборот | руб | 11912324,7 | 11912324,7 | 11912324,7 | 11912324,7 | 47649298,80 |
Издержки производства в сумме в % к товарообороту | руб | 1959733,02 39,5 | 1959733,02 39,5 | 1959733,02 39,5 | 1959733,02 39,5 | 7838932,08 39,5 |
Сводный валовый доход | руб | 1734309,48 | 1734309,48 | 1734309,48 | 1734309,48 | 6937237,92 |
Другие материалы
Роль и значение кредита в развитии сельскохозяйственного производства на примере предприятия ООО «Митра-Бауэр» 1. Тема работы: Роль и значение кредита в развитии сельскохозяйственного производства на примере предприятия ООО «Митра-Бауэр» села Приволжское Энгельсского района Саратовской области утверждена приказом по университету № 482-С от «12» мая ...
Бухгалтерский учет внутреннего брака Для обобщения информации о потерях от брака в производстве, Планом счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина Российской Федерации от 31 ок ...