Сложившаяся кризисная ситуация в производственной сфере и состояние социальной сферы приводят к высокой дотационности бюджета республики, в общей сумме доходов которого средства из федерального бюджета составляют 70-90% (табл. 8).
Таблица 8
Некоторые показатели дотационности бюджета Республики Дагестан, млрд руб.
Показатель | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | ||||
Доходы | 22,11 | 245,40 | 1301,87 | 1830,18 | 1805,94 | ||||
В том числе: | |||||||||
собственные средства | 4,87 | 43,25 | 154,56 | 274,75 | 515,97 | ||||
дотации из бюджета | 17,24 | 202,15 | 1147,31 | 1555,43 | 1289,97 | ||||
Доля дотаций, % | 78,0 | 82,4 | 88,1 | 85,0 | 74,1 | ||||
Расходы | 21,45 | 255,76 | 1123,53 | 1899,38 | 2292,16 | ||||
Дефицит (—), профицит (+) | |||||||||
бюджета | +0,66 | -10,36 | +178,34 | -69,20 | -486,22 | ||||
Показатель | 1997 | 1998 | 1999* | 2000* | |||||
Доходы | 2611,56 | 3133,96 | 4331,6 | 8788,5 | |||||
В том числе: | |||||||||
собственные средства | 637,01 | 619,44 | 967,8 | 1401,6 | |||||
дотации из бюджета | 1974,55 | 2514,52 | 3363,8 | 7386,9 | |||||
Доля дотаций, % | 75,6 | 80,2 | 77,6 | 84,0 | |||||
Расходы | 3098,82 | 2710,16 | 4084,3 | 8481,2 | |||||
Дефицит (-), профицит (+) бюджета | -487,26 | +423,8 | +247,3 | +307,3 | |||||
Другие материалы
Управление пакетными видами бизнеса в концепции корпоративной стратегии Каждая из компаний, о которых рассказано ниже, в свое время сделала достаточно большие изменения в характере своей корпоративной стратегии. Причем сделала их не случайно. Эти изменения - результат тщательно продуманных стратегических разработок, кото ...
Эпитафия марксизму Маркс займёт прочное место в истории социальных наук по тем же основаниям ..., что и его прообраз - Гегель... Оба, каждый в своей области, приобрели огромное влияние на мысль и чувства целых поколений, почти, можно сказать, - на самый дух ...